Погода в Польше из Норвегии

Погода аэропорт Варшава - Модлин

Прогноз погоды аэропорт Варшава - Модлин Польша Норвежский сайт погоды yr.no

аэропорт Варшава - Модлин,

port Lotniczy Warszawa Modlin Polska,
52.5° N, 20.65° E  103 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

7 ч 56мин

08:29

16:25

аэропорт Варшава - Модлин,

port Lotniczy Warszawa Modlin Polska,
52.5° N, 20.65° E  103 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

7 ч 56мин

08:29

16:25

  температура°CОсадкиВетерДавлениеВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 1.3 m/s1022.4 hPa95%0%0%
16:000 mm 1.6 m/s1022.8 hPa96%0%0%
17:000 mm 2 m/s1023.3 hPa96%0%0%
18:000 mm 2 m/s1024.1 hPa97%0%0%
19:000 mm 2.2 m/s1024.4 hPa97%0%0%
20:000 mm 2.2 m/s1024.9 hPa97%0%0%
21:000 mm 2 m/s1025.3 hPa97%0%0%
22:000 mm 1.9 m/s1025.5 hPa97%2%0%
23:000 mm 1.9 m/s1025.7 hPa97%9%0%
Завтра
00:000 mm 1.6 m/s1025.9 hPa98%26%0%
01:000 mm 1.4 m/s1025.9 hPa99%29%0%
02:000 mm 1.5 m/s1026.3 hPa100%58%9%
03:000 mm 1.1 m/s1026.2 hPa99%95%0%
04:000 mm 1.1 m/s1026.1 hPa100%95%67%
05:000 mm 1.3 m/s1026.3 hPa100%74%67%
06:000 mm 1.3 m/s1026.3 hPa100%56%98%
07:000 mm 1.4 m/s1026.6 hPa100%33%67%
08:000 mm 1.4.0 m/s1027.0 hPa99%13%65%
09:000 mm 1.4.0 m/s1027.0 hPa98%51%52%
10:000 mm 1 m/s1027.2 hPa96%94%49%
11:000 mm 1.1 m/s1026.9 hPa93%100%0%
12:000 mm 1.6 m/s1026.4 hPa91%100%0%
13:000 mm 1.8.0 m/s1026.0 hPa89%100%0%
14:000 mm 2.2 m/s1025.9 hPa87%99%0%
15:000 mm 1.8 m/s1025.7 hPa89%98%0%
16:000 mm 1.6 m/s1025.7 hPa91%100%0%
17:000.3 mm 1.6 m/s1025.4 hPa93%100%0%
18:000.7 mm 2.0 m/s1025.0 hPa96%100%0%
19:000.7 mm 2.7 m/s1024.6 hPa99%100%0%
20:000.3 mm 2.6 m/s1024.2 hPa99%100%0%
21:000 mm 3 m/s1023.7 hPa98%97%0%
22:000 mm 2.5 m/s1023.3 hPa98%29%0%
23:000 mm 2.5 m/s1022.7 hPa99%6%0%
Пятница 06-12-2024
00:000 mm 2.5.0 m/s1022.0 hPa99%0%0%
01:000 mm 2.4 m/s1021.2 hPa99%3%0%
02:000 mm 3.1 m/s1019.9 hPa99%2%1%
03:000 mm 3.1 m/s1019.2 hPa99%13%4%
04:000 mm 4 m/s1017.6 hPa99%0%7%
05:000 mm 4.6 m/s1016.5 hPa98%0%4%
06:000 mm 5.1 m/s1015.7 hPa98%2%2%
07:000 mm 5.5 m/s1014.3 hPa98%96%1%
08:000 mm 6 m/s1013.6 hPa97%87%0%
09:000 mm 6.1 m/s1012.5 hPa94%97%0%
10:000 mm 6.7 m/s1011.7 hPa93%94%0%
11:000 mm 6.8 m/s1010.8 hPa87%98%0%
12:000 mm 6.5 m/s1009.9 hPa78%100%0%
13:000.2 mm 5.9 m/s1009.2 hPa77%100%0%
14:000.5 mm 5.8 m/s1008.8 hPa83%100%0%
15:000.5 mm 5.4.0 m/s1009.0 hPa96%100%0%
16:000.2 mm 5.5 m/s1008.8 hPa97%100%0%
17:000 mm 5.5 m/s1008.6 hPa94%100%0%
18:000 mm 5.3 m/s1008.4 hPa93%100%0%
19:000 mm 4.9 m/s1008.4 hPa93%100%0%
20:000 mm 4.2 m/s1008.6 hPa93%99%0%
21:000 mm 4 m/s1008.9 hPa93%98%0%
22:000 mm 3.7 m/s1008.9 hPa92%66%0%
23:000 mm 3.2 m/s1009.1 hPa94%81%0%
Суббота 07-12-2024
00:000 mm 3 m/s1009.2 hPa96%97%0%
01:000 mm 3.3 m/s1009.3 hPa96%84%0%
02:000 mm 3.2 m/s1009.5 hPa96%98%0%
03:000 mm 3.2 m/s1009.4 hPa95%100%0%
04:000 mm 2.8 m/s1009.2 hPa95%100%0%
05:000 mm 2.9 m/s1009.3 hPa95%100%0%
06:000 mm 2.9 m/s1009.3 hPa96%100%0%
07:000.3 mm 2.5 m/s1009.3 hPa96%100%0%
13:000.1 mm 3.9 m/s1004.4 hPa95%87%0%
19:000.7 mm 3.7 m/s1002.4 hPa96%98%0%
Воскресенье 08-12-2024
01:001.1 mm 4.4 m/s1001.6 hPa97%100%0%
07:000.1 mm 2.9 m/s1002.1 hPa97%98%0%
13:000.6 mm 3.4 m/s1003.7 hPa87%100%0%
19:000 mm 4.5 m/s1003.8 hPa92%100%0%
Понедельник 09-12-2024
01:002.1 mm 5.4 m/s1004.5 hPa75%100%0%
07:001.4 mm 5.4.0 m/s1007.0 hPa97%96%0%
13:000.1 mm 3.9.0 m/s1011.0 hPa97%77%0%
19:000.1 mm 2.5 m/s1014.4 hPa94%86%0%
Вторник 10-12-2024
01:000 mm 1.3 m/s1018.3 hPa92%55%0%
07:000 mm 1.3 m/s1021.6 hPa90%1%0%
13:000 mm 0.8 m/s1024.5 hPa82%0%0%
19:000 mm 0.6 m/s1026.5 hPa90%0%0%
Среда 11-12-2024
01:000 mm 1.7 m/s1027.6 hPa87%0%0%
07:000 mm 1.7 m/s1027.2 hPa89%0%0%
13:000 mm 1.9 m/s1026.3 hPa79%0%0%
19:000 mm 1.7 m/s1025.2 hPa82%0%0%
Четверг 12-12-2024
01:000 mm 1.4 m/s1024.3 hPa87%21%0%
07:000 mm 1.3 m/s1023.5 hPa81%0%0%
13:000 mm 1.4 m/s1023.4 hPa70%0%0%
19:000 mm 0.4 m/s1023.3 hPa85%0%0%
Пятница 13-12-2024
01:000 mm 0.7.0 m/s1024.0 hPa91%0%0%
07:000 mm 1.8.0 m/s1024.0 hPa93%0%0%
13:000 mm 1.6.0 m/s1024.0 hPa69%0%0%
19:000 mm 1.5 m/s1024.6 hPa87%0%0%
Суббота 14-12-2024
01:00 mm 1.3 m/s1025.6 hPa88%0%0%
 

аэропорт Варшава - Модлин Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Аэропорт Варшава - Модлин (польск. Port Lotniczy Warszawa/Modlin; IATA: WMI, ICAO: EPMO) к северу от центра Варшавы в городе Новы-Двур-Мазовецки в районе Модлин.

Прогноз погоды норвежский сайт Варшава - Модлин Польша на сегодня и неделю