Домброва-Гурнича,
Dąbrowa Górnicza Polska,
50.3° N, 19.24° E 270 m
Погода на ближайший час
10°
10°
0.4 mm
5m/s
Световой день:
11 ч 26мин06:48
18:14
Домброва-Гурнича,
Dąbrowa Górnicza Polska,
50.3° N, 19.24° E 270 m
Погода на ближайший час
10° 0.4 mm 5 m/sСветовой день:
11 ч 26мин06:48
18:14
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.2 mm | 4.3 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1014.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 4.6 m/s | 1014.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 46% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 64% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 52% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 80% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 46% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 94% | 19% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 16% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 13% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.7 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 47% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 91% | 61% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.4 hPa | 89% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 61% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 57% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 79% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 94% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.8 hPa | 94% | 72% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 60% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1013.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.2 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 25% | 0% | |||
08:00 | 6.7 mm | 7.5 m/s | 1002.3 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
14:00 | 0.8 mm | 5.4 m/s | 1003.7 hPa | 88% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1004.7 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.2 hPa | 87% | 57% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 998.6 hPa | 61% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 998.7 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.1 hPa | 71% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1010.8 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.7 hPa | 63% | 47% | 0% | |||
20:00 | 15.2 mm | 2.6 m/s | 1009.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
02:00 | 6.5 mm | 1.4 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 49% | 0% | |||
08:00 | 9.6 mm | 1.2 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 56% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1009.6 hPa | 69% | 90% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.7 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | mm | 6 m/s | 1019.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
Домброва-Гурнича Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Домброва-Гурнича ( Dąbrowa Górnicza ) на юге Польши, крупнейший промышленный центр в Домбровском угольном бассейне.