Радом,
Radom Polska,
51.4° N, 21.15° E 166 m
Погода на ближайший час
11°
11°
0.4 mm
4m/s
Световой день:
11 ч 24мин06:41
18:05
Радом,
Radom Polska,
51.4° N, 21.15° E 166 m
Погода на ближайший час
11° 0.4 mm 4 m/sСветовой день:
11 ч 24мин06:41
18:05
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0.6 mm | 3.1 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.2 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1015.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1015.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1015.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1016.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1015.3 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1014.9 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
19:00 | 6.7 mm | 3.1 m/s | 1015.1 hPa | 92% | 92% | 0% | |||
20:00 | 3.4 mm | 3.9 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 86% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1014.7 hPa | 92% | 70% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
Воскресенье 06-10-2024 | |||||||||
00:00 | 1 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1.4 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1012.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1012.5 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1013.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1013.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Понедельник 07-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1013.5 hPa | 94% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 08-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Среда 09-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.5 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1003.1 hPa | 75% | 12% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 4.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.7 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 999.2 hPa | 94% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 999.0 hPa | 63% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1002.1 hPa | 79% | 53% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
02:00 | 5.9 mm | 3 m/s | 1004.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.7 hPa | 62% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
08:00 | 9.7 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1017.7 hPa | 91% | 37% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
02:00 | mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Радом Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Радом ( Radom ) находится в центральной Польше, на реке Млечна.