Погода Сосновец Польша из Норвегии на 10 дней

Прогноз погоды Сосновец

Прогноз погоды Сосновец Польша Норвежский сайт погоды yr.no

Сосновец,

Sosnowiec Polska,50.3° N, 19.1° E  253 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Сосновец,

Sosnowiec Polska, 50.3° N, 19.1° E  253 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 5 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
12:000 mm1018.1 hPa 5.3 m/s91%100%1%
13:000.1 mm1017.6 hPa 5.2 m/s92%100%0%
14:000.1 mm1017.1 hPa 5.3 m/s92%100%0%
15:000.2 mm1016.9 hPa 5.1 m/s92%100%0%
16:000 mm1016.7 hPa 4.9 m/s92%87%0%
17:000 mm1016.1 hPa 4.5 m/s92%1%0%
18:000 mm1015.5 hPa 4 m/s91%0%0%
19:000 mm1014.6 hPa 3.5 m/s90%0%0%
20:000 mm1014.0 hPa 3.7 m/s88%0%0%
21:000 mm1013.1 hPa 4.2 m/s88%0%0%
22:000 mm1012.2 hPa 4.6 m/s88%0%0%
23:000 mm1011.7 hPa 4.7 m/s87%0%0%
Завтра
00:000 mm1010.7 hPa 4.5 m/s87%0%0%
01:000 mm1010.0 hPa 4.3 m/s89%1%0%
02:000 mm1009.6 hPa 3.7 m/s88%24%0%
03:000 mm1009.0 hPa 3.5 m/s89%84%0%
04:000 mm1008.8 hPa 3.7 m/s89%88%0%
05:000 mm1008.2 hPa 3.7 m/s87%95%0%
06:000 mm1008.2 hPa 2.9 m/s86%100%0%
07:000 mm1008.5 hPa 3 m/s85%92%0%
08:000 mm1009.2 hPa 3.5 m/s86%97%0%
09:000 mm1009.7 hPa 4.1 m/s88%98%0%
10:000.2 mm1010.1 hPa 4.2 m/s90%100%0%
11:000.2 mm1010.3 hPa 4.9 m/s92%100%0%
12:000.4 mm1010.1 hPa 5.3 m/s93%100%0%
13:000.3 mm1010.3 hPa 5.7 m/s94%100%0%
14:000 mm1010.4 hPa 5.7 m/s95%100%0%
15:000 mm1010.8 hPa 5.6 m/s93%63%0%
16:000 mm1011.2 hPa 5.3 m/s93%20%0%
17:000 mm1011.3 hPa 5.2 m/s93%0%0%
18:000 mm1011.3 hPa 5.2 m/s92%1%0%
19:000 mm1011.0 hPa 5.5 m/s91%3%0%
20:000 mm1010.8 hPa 5.6 m/s90%13%0%
21:000 mm1010.5 hPa 5.9 m/s90%100%0%
22:000 mm1010.5 hPa 6.1 m/s91%100%0%
23:000 mm1010.3 hPa 6.2 m/s91%100%0%
Понедельник 11-12-2023
00:000 mm1009.9 hPa 5.9 m/s91%100%0%
01:000 mm1009.5 hPa 6.4 m/s91%100%0%
02:000.3 mm1009.2 hPa 6.8 m/s90%100%0%
03:000.3 mm1008.7 hPa 6.9 m/s90%100%0%
04:000 mm1007.6 hPa 6.2 m/s89%100%0%
05:000 mm1006.7 hPa 5.8 m/s89%100%0%
06:000.1 mm1006.6 hPa 6 m/s89%39%0%
07:000.7 mm1006.0 hPa 4.5 m/s88%91%0%
08:000 mm1005.8 hPa 5.6 m/s85%98%0%
09:000 mm1005.5 hPa 6.4 m/s84%84%0%
10:000 mm1005.4 hPa 7.4 m/s84%100%0%
11:000 mm1005.2 hPa 8.2 m/s85%4%0%
12:000 mm1005.1 hPa 8.2 m/s87%34%0%
13:000 mm1005.1 hPa 7.6 m/s88%51%0%
14:000 mm1005.1 hPa 7.1 m/s89%11%0%
15:000 mm1005.4 hPa 6.7 m/s90%11%0%
16:000 mm1005.7 hPa 6.5 m/s91%3%0%
17:000 mm1005.7 hPa 6.4 m/s90%10%0%
18:000 mm1005.7 hPa 6.4 m/s90%5%0%
19:000 mm1005.5 hPa 6.4 m/s90%11%0%
20:000 mm1005.1 hPa 6.5 m/s90%16%0%
21:000 mm1005.1 hPa 6.4 m/s90%15%0%
22:000.1 mm1004.9 hPa 6.9 m/s91%37%0%
23:004.9 mm1004.7 hPa 7.7 m/s92%98%0%
Вторник 12-12-2023
00:000.7 mm1004.7 hPa 6.9 m/s92%96%0%
01:003.4 mm1004.6 hPa 6.9 m/s92%89%0%
07:000.7 mm1007.0 hPa 4.9 m/s94%99%0%
13:000.1 mm1009.1 hPa 4.7 m/s93%100%0%
19:000 mm1009.8 hPa 3 m/s94%0%0%
Среда 13-12-2023
01:000 mm1009.3 hPa 2.5 m/s96%0%0%
07:000.2 mm1007.0 hPa 3.1 m/s93%91%0%
13:000.1 mm1004.9 hPa 2.8 m/s89%24%0%
19:000.7 mm1004.5 hPa 2.8 m/s96%0%0%
Четверг 14-12-2023
01:000.1 mm1005.2 hPa 3.5 m/s97%19%0%
07:000.2 mm1006.4 hPa 3.3 m/s97%69%0%
13:002 mm1008.7 hPa 2.9 m/s94%100%0%
19:002 mm1014.5 hPa 4 m/s98%100%0%
Пятница 15-12-2023
01:000.1 mm1021.5 hPa 5.1 m/s95%98%0%
07:000.1 mm1028.4 hPa 5.3 m/s94%93%0%
13:000 mm1033.0 hPa 5.5 m/s81%3%0%
19:000 mm1036.9 hPa 4.3 m/s77%0%0%
Суббота 16-12-2023
01:000.9 mm1037.2 hPa 3.2 m/s77%84%0%
07:000.7 mm1036.3 hPa 3.3 m/s91%70%0%
13:000 mm1037.1 hPa 3.4 m/s96%2%0%
19:000 mm1038.4 hPa 2.6 m/s96%0%0%
Воскресенье 17-12-2023
01:000 mm1038.0 hPa 2.8 m/s97%0%0%
07:000 mm1035.3 hPa 4.3 m/s96%13%0%
13:000 mm1031.0 hPa 6.6 m/s80%38%0%
19:000 mm1026.8 hPa 8.2 m/s80%0%0%
Понедельник 18-12-2023
01:001.7 mm1024.2 hPa 7.3 m/s81%0%0%
07:000.2 mm1023.8 hPa 5.6 m/s92%4%0%
13:00 mm1026.0 hPa 7.3 m/s84%0%0%
 

Сосновец Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Город Сосновец ( Sosnowiec ) в южной Польше, в Силезском воеводстве.

Прогноз погоды норвежский сайт Сосновец Польша на сегодня и неделю