Варшава,
downtown Warszawa Polska,
52.2° N, 21.01° E 117 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 24мин08:08
17:32
Варшава,
downtown Warszawa Polska,
52.2° N, 21.01° E 117 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 24мин08:08
17:32
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 91% | 87% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.2 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.3 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.7 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.9 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 92% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.8 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1039.7 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.7 hPa | 99% | 8% | 45% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1039.9 hPa | 99% | 20% | 45% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1040.1 hPa | 98% | 67% | 38% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1040.3 hPa | 98% | 80% | 23% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 98% | 70% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.4 hPa | 98% | 36% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.8 hPa | 99% | 64% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 91% | 31% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.5 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1042.7 hPa | 68% | 86% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1042.7 hPa | 60% | 82% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.6 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.2 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1041.7 hPa | 59% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1041.7 hPa | 62% | 78% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 63% | 71% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1042.1 hPa | 62% | 22% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1042.1 hPa | 63% | 48% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1041.9 hPa | 62% | 96% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.8 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.7 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.5 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.3 hPa | 61% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1041.1 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.8 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.5 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.3 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.3 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1040.4 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.3 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1040.0 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1039.8 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.3 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1038.7 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.3 hPa | 56% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.2 hPa | 58% | 93% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 61% | 63% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.1 hPa | 65% | 45% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.3 hPa | 66% | 26% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.4 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.4 hPa | 68% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.4 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.5 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.9 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1027.9 hPa | 74% | 78% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 84% | 24% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 39% | 16% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.5 hPa | 38% | 18% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 44% | 73% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 41% | 0% | ||
Warszawa Варшава Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Столица и крупнейший по населению Варшава и по территории город в Польше.