аэропорт Познань-Лавица,
Poznań-Ławica Airport Polska,
52.4° N, 16.83° E 88 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 24мин08:25
17:49
аэропорт Познань-Лавица,
Poznań-Ławica Airport Polska,
52.4° N, 16.83° E 88 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 24мин08:25
17:49
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.9 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.3 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.6 hPa | 91% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.4 hPa | 92% | 52% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.7 hPa | 93% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.8 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.7 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 99% | 2% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.5 hPa | 99% | 2% | 27% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.4 hPa | 96% | 16% | 38% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.4 hPa | 96% | 2% | 24% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.5 hPa | 94% | 15% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.1 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.4 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1037.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1037.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1037.4 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1037.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.1 hPa | 69% | 10% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1036.8 hPa | 69% | 18% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1036.4 hPa | 68% | 17% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.1 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.9 hPa | 70% | 28% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.5 hPa | 70% | 31% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 70% | 44% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 30% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.7 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.6 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1034.2 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.1 hPa | 57% | 66% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.9 hPa | 55% | 74% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.3 hPa | 54% | 60% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.8 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.5 hPa | 56% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.5 hPa | 60% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.6 hPa | 64% | 16% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 11% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.2 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 26% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.5 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.8 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.5 hPa | 79% | 58% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.9 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.9 hPa | 80% | 18% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.2 hPa | 50% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.2 hPa | 69% | 12% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 86% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1029.7 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1034.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1027.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
аэропорт Познань-Лавица Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Познань-Лавица ( Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego) Польша расположен близ Познани.