аэропорт Варшава ,
Warsaw Chopin Airport Polska,52.2° N, 20.97° E 100 m
Погода на ближайший час




аэропорт Варшава ,
Warsaw Chopin Airport Polska, 52.2° N, 20.97° E 100 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 2.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 2.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.1 m/s | 37% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 2.7 m/s | 27% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.9 m/s | 24% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.1 m/s | 22% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.2 m/s | 21% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.1 m/s | 21% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3 m/s | 22% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.9 m/s | 23% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.2 m/s | 51% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3 m/s | 48% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.5 m/s | 45% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.6 m/s | 40% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.9 m/s | 39% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 4.7 m/s | 36% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5 m/s | 37% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.3 m/s | 36% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.3 m/s | 32% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.5 m/s | 29% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.6 m/s | 26% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.8 m/s | 24% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.8 m/s | 24% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.8 m/s | 35% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.8 m/s | 43% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.4 m/s | 74% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.7 m/s | 80% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.3 m/s | 58% | 18% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.4 m/s | 49% | 35% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 6 m/s | 38% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 6.2 m/s | 36% | 60% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 5.2 m/s | 29% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 5.6 m/s | 26% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 6.4 m/s | 27% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 7.4 m/s | 20% | 74% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 8.5 m/s | 29% | 7% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 7.3 m/s | 27% | 28% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 7.6 m/s | 33% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 5.7 m/s | 36% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 2.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.1 m/s | 28% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 0.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 25% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.6 m/s | 36% | 2% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.9 m/s | 44% | 43% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 2.3 m/s | 38% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 3.7 m/s | 37% | 33% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.9 m/s | 37% | 9% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.3 m/s | 59% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.5 m/s | 49% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.2 m/s | 27% | 50% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1 m/s | 36% | 73% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.9 m/s | 48% | 85% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.1 hPa | 3.6 m/s | 48% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.2 m/s | 35% | 38% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.8 m/s | 43% | 39% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.4 m/s | 71% | 7% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.9 m/s | 54% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.8 m/s | 32% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.7 m/s | 38% | 4% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.6 m/s | 58% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 46% | 62% | 0% | |
аэропорт Варшава им. Фридерика Шопена Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт аэропорт Варшава им. Фридерика Шопена (польск. Lotnisko Chopina w Warszawie) в столице Варшава (район Окенче). Прежнее название — аэропорт Окенче.