аэропорт Варшава ,
Warsaw Chopin Airport Polska,
52.2° N, 20.97° E 100 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 48мин05:10
19:58
аэропорт Варшава ,
Warsaw Chopin Airport Polska,
52.2° N, 20.97° E 100 m
Погода на ближайший час




Световой день:
14 ч 48мин05:10
19:58
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.4 hPa | 34% | 67% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.8 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.6 hPa | 40% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 46% | 60% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.5 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 52% | 10% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.2 hPa | 47% | 24% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 39% | 35% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.3 hPa | 34% | 91% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.7 hPa | 29% | 33% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.1 hPa | 29% | 5% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.2 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.8 hPa | 39% | 38% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.6 hPa | 41% | 36% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.2 hPa | 48% | 52% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 60% | 40% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.5 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.2 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.7 hPa | 27% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.5 hPa | 29% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 42% | 1% | 0% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.8 hPa | 63% | 27% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.6 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 74% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 64% | 89% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1021.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.9 hPa | 25% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 5.9 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 32% | 70% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 86% | 59% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.8 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.5 hPa | 40% | 54% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.9 hPa | 47% | 9% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1004.2 hPa | 65% | 44% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.7 m/s | 1003.7 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1005.8 hPa | 49% | 48% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.5 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 36% | 91% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1019.2 hPa | 36% | 66% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.6 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 27% | 84% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 32% | 92% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.7 hPa | 49% | 92% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1018.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1015.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
аэропорт Варшава им. Фридерика Шопена Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт аэропорт Варшава им. Фридерика Шопена (польск. Lotnisko Chopina w Warszawie) в столице Варшава (район Окенче). Прежнее название — аэропорт Окенче.