аэропорт Жешув-Ясенки,
Rzeszów-Jasionka Airport Polska,
50.1° N, 22.02° E 201 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/sleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 34мин08:24
16:58
аэропорт Жешув-Ясенки,
Rzeszów-Jasionka Airport Polska,
50.1° N, 22.02° E 201 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/sleet.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 34мин08:24
16:58
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1025.4 hPa | 97% | 100% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1026.6 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 98% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.1 hPa | 97% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.9 hPa | 97% | 21% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.7 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 99% | 0% | 7% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.8 hPa | 99% | 0% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 99% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 99% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 99% | 0% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.7 hPa | 99% | 0% | 8% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.4 hPa | 99% | 0% | 14% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1039.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.9 hPa | 93% | 64% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.9 hPa | 93% | 81% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.6 hPa | 94% | 22% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.9 hPa | 94% | 9% | 0% | ||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.1 hPa | 95% | 31% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.8 hPa | 95% | 68% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.9 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.4 hPa | 95% | 9% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.5 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.4 hPa | 96% | 9% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.4 hPa | 96% | 42% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.5 hPa | 97% | 70% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.9 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.5 hPa | 94% | 67% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1037.6 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.8 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1036.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.6 hPa | 95% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.4 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.3 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.4 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.3 hPa | 95% | 14% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.4 hPa | 94% | 7% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 63% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 96% | 26% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1033.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 1.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
аэропорт Жешув-Ясенки Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Аэропорт Жешув-Ясенки (Rzeszów-Jasionka Airport) Польша.