Бытом,
Bytom Polska,
50.3° N, 18.93° E 284 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 36мин08:10
17:46
Бытом,
Bytom Polska,
50.3° N, 18.93° E 284 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 36мин08:10
17:46
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.9 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.9 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.8 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.9 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.8 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.6 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 96% | 44% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 97% | 44% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.2 hPa | 96% | 19% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.8 hPa | 97% | 11% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.5 hPa | 96% | 14% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.7 hPa | 95% | 14% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 91% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.9 hPa | 79% | 28% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.5 hPa | 68% | 57% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.8 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.2 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.2 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.8 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.3 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.9 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.2 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 96% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.4 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.2 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.9 hPa | 71% | 59% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.6 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.3 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.2 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 52% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 70% | 47% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.2 hPa | 68% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.9 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.6 hPa | 58% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.3 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.8 hPa | 52% | 15% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.3 hPa | 52% | 31% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.9 hPa | 50% | 42% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 54% | 35% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.8 hPa | 59% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.9 hPa | 63% | 15% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.1 hPa | 64% | 15% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.3 hPa | 65% | 14% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.6 hPa | 66% | 30% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 67% | 56% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.9 hPa | 68% | 80% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1034.0 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.9 hPa | 71% | 96% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.7 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.6 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1033.8 hPa | 55% | 84% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.5 hPa | 73% | 70% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.5 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.7 hPa | 50% | 41% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.2 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1035.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1034.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 63% | 50% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.7 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.2 hPa | 44% | 56% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
Бытом Bytom Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Бытом Bytomодин из старейших городов верхней Силезии.