Еленя-Гура ,
Jelenia Gora Polska,
50.9° N, 15.73° E 335 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 33мин08:25
17:58
Еленя-Гура ,
Jelenia Gora Polska,
50.9° N, 15.73° E 335 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 33мин08:25
17:58
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.8 hPa | 97% | 99% | 41% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1040.3 hPa | 98% | 100% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 100% | 100% | 56% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.6 hPa | 98% | 100% | 52% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.9 hPa | 99% | 100% | 44% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.7 hPa | 99% | 100% | 68% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.7 hPa | 99% | 100% | 68% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.3 hPa | 98% | 100% | 68% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 99% | 99% | 45% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.7 hPa | 99% | 99% | 45% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.6 hPa | 99% | 98% | 46% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 99% | 61% | 84% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.9 hPa | 98% | 58% | 43% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.4 hPa | 98% | 73% | 62% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.1 hPa | 98% | 45% | 91% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.8 hPa | 99% | 21% | 93% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.7 hPa | 96% | 1% | 46% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.5 hPa | 90% | 1% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.1 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1036.7 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 66% | 16% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.2 hPa | 66% | 34% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.8 hPa | 68% | 59% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.2 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1034.0 hPa | 81% | 99% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 78% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.2 hPa | 78% | 64% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 68% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 64% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.9 hPa | 76% | 48% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.5 hPa | 76% | 24% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1030.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 8% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 88% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1034.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.7 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1036.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.3 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 45% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
Еленя-Гура Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Еленя-Гура ( Jelenia Gora ) входит в Нижнесилезское воеводство.