Гожув-Велькопольски,
Gorzów Wielkopolski Polska,52.7° N, 15.23° E 24 m
Погода на ближайший час




Гожув-Велькопольски,
Gorzów Wielkopolski Polska, 52.7° N, 15.23° E 24 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 3.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 3.4 m/s | 50% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 2.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 3.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 3.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.2 m/s | 70% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 4.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.5 m/s | 41% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.9 m/s | 35% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 4.6 m/s | 32% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 4.2 m/s | 31% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 3.9 m/s | 30% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.3 m/s | 34% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.1 m/s | 42% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 3.9 m/s | 43% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.1 m/s | 42% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 4.3 m/s | 42% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 4.2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 4.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 4.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 4.4 m/s | 49% | 5% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 4.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 4.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 4.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 4.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 4.9 m/s | 78% | 5% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 4.8 m/s | 81% | 16% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 4.6 m/s | 86% | 19% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.5 m/s | 88% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.2 m/s | 85% | 5% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.1 m/s | 82% | 27% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.5 m/s | 80% | 37% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.3 m/s | 77% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.3 m/s | 78% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.1 m/s | 84% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 4.2 m/s | 87% | 10% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 4.4 m/s | 87% | 47% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.5 m/s | 85% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 4.9 m/s | 84% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 5.3 m/s | 85% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.2 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.7 hPa | 7.3 m/s | 85% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.6 hPa | 6.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 4.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1033.0 hPa | 1.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.3 hPa | 4.2 m/s | 91% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.5 hPa | 3.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 5.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 1.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.4 m/s | 99% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.6 hPa | 3.7 m/s | 93% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 4.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 3.2 m/s | 84% | 91% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1019.1 hPa | 4 m/s | 83% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1011.4 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.0 hPa | 6.9 m/s | 91% | 39% | 0% | |
Гожув-Велькопольски Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Гожув-Велькопольски ( Gorzów Wielkopolski ) находится на реке Варта.