Гожув-Велькопольски,
Gorzów Wielkopolski Polska,
52.7° N, 15.23° E 24 m
Погода на ближайший час
21°
Световой день:
15 ч 24мин06:22
21:46
Гожув-Велькопольски,
Gorzów Wielkopolski Polska,
52.7° N, 15.23° E 24 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 24мин06:22
21:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.5 hPa | 54% | 23% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.6 hPa | 52% | 32% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 50% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.5 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.4 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.1 hPa | 64% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.4 hPa | 64% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.6 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 10% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.2 hPa | 66% | 29% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.3 hPa | 61% | 34% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 55% | 26% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.1 hPa | 51% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1012.1 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1012.6 hPa | 54% | 55% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1012.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 56% | 12% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.9 hPa | 61% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.9 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| Четверг 06-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 13% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.2 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 96% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 33% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 42% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.2 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 58% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.8 hPa | 54% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1015.7 hPa | 52% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.8 hPa | 60% | 12% | 0% | ||
| Пятница 07-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 46% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 8% | 0% | ||
| Суббота 08-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.2 hPa | 40% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.6 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 09-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.2 hPa | 66% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 5.9 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 35% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 14% | 0% | ||
| Понедельник 10-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 45% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.2 hPa | 63% | 4% | 0% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.7 hPa | 62% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.5 hPa | 45% | 16% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Гожув-Велькопольски Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Гожув-Велькопольски ( Gorzów Wielkopolski ) находится на реке Варта.










