Калиш,
Kalisz Polska,
51.8° N, 18.09° E 104 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 28мин08:18
17:46
Калиш,
Kalisz Polska,
51.8° N, 18.09° E 104 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 28мин08:18
17:46
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.9 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 74% | 30% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.9 hPa | 79% | 14% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 86% | 61% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.5 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.7 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.5 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.6 hPa | 94% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.7 hPa | 92% | 43% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.1 hPa | 98% | 0% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.8 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 99% | 3% | 100% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.6 hPa | 99% | 62% | 100% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 99% | 75% | 100% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.5 hPa | 98% | 90% | 57% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.4 hPa | 94% | 11% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.4 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 82% | 25% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.8 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1037.5 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1037.5 hPa | 61% | 4% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1037.7 hPa | 66% | 46% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1037.6 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.4 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.3 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1037.2 hPa | 65% | 91% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1037.1 hPa | 66% | 10% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1036.9 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.9 hPa | 67% | 51% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.8 hPa | 67% | 88% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 91% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.1 hPa | 66% | 85% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.9 hPa | 67% | 73% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1035.8 hPa | 68% | 45% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.8 hPa | 68% | 35% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 67% | 23% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.9 hPa | 63% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.8 hPa | 51% | 11% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.8 hPa | 55% | 64% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.9 hPa | 59% | 82% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.1 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.2 hPa | 58% | 92% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.3 hPa | 60% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1034.3 hPa | 61% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1034.4 hPa | 64% | 96% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.5 hPa | 65% | 94% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.4 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.5 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.8 hPa | 77% | 24% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.8 hPa | 56% | 3% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 73% | 52% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.9 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.1 hPa | 50% | 25% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 43% | 58% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1027.7 hPa | 47% | 56% | 0% | ||
Калиш Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Калиш ( Kalisz ).