Хожув,
Chorzów Polska,
50.3° N, 18.97° E 302 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 16мин08:26
16:42
Хожув,
Chorzów Polska,
50.3° N, 18.97° E 302 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 16мин08:26
16:42
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.9 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 18% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 95% | 38% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.1 hPa | 95% | 52% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 1 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 45% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 41% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1026.1 hPa | 96% | 69% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 97% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1027.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1027.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.2 hPa | 98% | 92% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.3 hPa | 99% | 33% | 11% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.3 hPa | 100% | 43% | 91% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 99% | 68% | 93% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.9 hPa | 100% | 47% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.1 hPa | 98% | 9% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.2 hPa | 97% | 12% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.9 hPa | 91% | 35% | 87% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 65% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 43% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.8 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.5 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 2% | 10% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 3% | 27% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 79% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 50% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 96% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 5.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1007.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.2 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.5 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.2 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.5 hPa | 93% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 17% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 87% | 87% | 0% | |||
19:00 | 1.5 mm | 3.8 m/s | 1002.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0.7 mm | 3.2 m/s | 1001.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 2.2 mm | 3.4 m/s | 999.6 hPa | 89% | 80% | 0% | |||
19:00 | 2.6 mm | 4.7 m/s | 996.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 996.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1003.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 91% | 64% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 19% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 81% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
01:00 | mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Хожув Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Хожув ( Chorzów ) в южной части Польши в 6 км к северо-востоку от Катовице, в 50 км к северу от границы с Чехией, на Силезской возвышенности в пределах Верхнесилезского каменноугольного бассейна.