Краков ,
Krakow Polska,
50.1° N, 19.94° E 209 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 35мин08:32
17:07
Краков ,
Krakow Polska,
50.1° N, 19.94° E 209 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
8 ч 35мин08:32
17:07
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 89% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.9 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.9 hPa | 95% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.1 hPa | 97% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.5 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.1 hPa | 97% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.1 hPa | 96% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.4 hPa | 95% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.8 hPa | 97% | 9% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.7 hPa | 98% | 0% | 15% | ||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.9 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.9 hPa | 99% | 0% | 56% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.8 hPa | 99% | 1% | 45% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1039.6 hPa | 99% | 24% | 58% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.3 hPa | 98% | 96% | 85% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1039.1 hPa | 96% | 69% | 61% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.6 hPa | 95% | 80% | 20% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1039.8 hPa | 95% | 78% | 6% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.8 hPa | 94% | 88% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.9 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1039.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.7 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.5 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.2 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.1 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.1 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.2 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.3 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.2 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.6 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.1 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.9 hPa | 88% | 25% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.4 hPa | 86% | 35% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 45% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 86% | 65% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1029.4 hPa | 94% | 56% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1040.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1040.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Краков Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Краков ( Kraków ) на юге Польши расположен на реке Висле .