Люблин,
Lublin Polska,
51.3° N, 22.57° E 173 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
9 ч 19мин08:33
17:52
Люблин,
Lublin Polska,
51.3° N, 22.57° E 173 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 19мин08:33
17:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 92% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 09-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 56% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 71% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 93% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 46% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 83% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 82% | 40% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 30% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1015.9 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 0.7 m/s | 1016.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.4 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Люблин Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Люблин ( Lublin ) город на востоке Польши.









