Люблин,
Lublin Polska,
51.3° N, 22.57° E 173 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 36мин07:57
16:33
Люблин,
Lublin Polska,
51.3° N, 22.57° E 173 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 36мин07:57
16:33
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 997.0 hPa | 79% | 11% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 997.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 997.2 hPa | 66% | 13% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 997.4 hPa | 68% | 15% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 998.0 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 998.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 999.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 999.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 999.6 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 999.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 999.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 999.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 999.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 999.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 999.5 hPa | 75% | 82% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 999.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 998.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 997.6 hPa | 68% | 73% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 997.1 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 996.8 hPa | 68% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 996.8 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 996.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 4.4 m/s | 996.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 997.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 997.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 997.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 996.5 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 996.6 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 997.0 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 997.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 998.9 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 999.9 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1002.9 hPa | 86% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 86% | 58% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 58% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 34% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 27% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1016.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 74% | 57% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.1 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 21% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 76% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1027.9 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.4 hPa | 66% | 37% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.4 hPa | 91% | 10% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 89% | 0% | |||
19:00 | 1.6 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
01:00 | 2.7 mm | 3.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1018.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0.9 mm | 1.4 m/s | 1022.4 hPa | 96% | 28% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 2 m/s | 1023.4 hPa | 93% | 87% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 99% | 16% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1026.8 hPa | 98% | 5% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
13:00 | mm | 2.6 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Люблин Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Люблин ( Lublin ) город на востоке Польши.