Плоцк,
Płock Polska,
52.5° N, 19.71° E 103 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
7 ч 53мин09:35
17:28
Плоцк,
Płock Polska,
52.5° N, 19.71° E 103 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 53мин09:35
17:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 97% | 89% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 99% | 25% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 99% | 30% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 38% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.7 hPa | 98% | 38% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 93% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.9 hPa | 94% | 49% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.8 hPa | 96% | 91% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 07-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.2 hPa | 97% | 86% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.1 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 68% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.4 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 86% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.5 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.9 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 10% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.7 hPa | 94% | 48% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 27% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.9 mm | 3.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 96% | 54% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1008.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.3 hPa | 70% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 12% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 79% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 16% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1011.5 hPa | 89% | 27% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 76% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 4.8 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1003.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Плоцк Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Плоцк ( Płock ) в Мазовецком воеводстве Польши.







