Радом,
Radom Polska,
51.4° N, 21.15° E 166 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
9 ч 43мин08:58
18:41
Радом,
Radom Polska,
51.4° N, 21.15° E 166 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 43мин08:58
18:41
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.3 hPa | 93% | 34% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 61% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.6 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 85% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 74% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.1 hPa | 89% | 56% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.5 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1005.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1004.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1004.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 92% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.4 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.9 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 34% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.3 hPa | 92% | 44% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 999.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 998.9 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 998.2 hPa | 92% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 997.7 hPa | 92% | 52% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 997.2 hPa | 92% | 14% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 996.9 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 996.4 hPa | 92% | 88% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 996.0 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 995.3 hPa | 90% | 62% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 994.4 hPa | 89% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 993.5 hPa | 85% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 992.8 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 992.3 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 992.0 hPa | 85% | 23% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 992.0 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 991.8 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 991.7 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 991.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 990.8 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 990.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 990.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 989.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 989.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 988.8 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 988.1 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 987.6 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 987.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 986.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 986.8 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 986.7 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 986.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 986.1 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 986.1 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 985.8 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 2.1 m/s | 985.2 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 985.3 hPa | 93% | 7% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 984.9 hPa | 94% | 56% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 985.4 hPa | 96% | 15% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.9 m/s | 987.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 991.3 hPa | 98% | 10% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 996.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1010.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.2 m/s | 1016.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.1 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1004.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1000.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 999.8 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.1 hPa | 91% | 41% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.4 m/s | 1008.6 hPa | 93% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.1 hPa | 84% | 16% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 5.1 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
Радом Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Радом ( Radom ) находится в центральной Польше, на реке Млечна.











