Щецин,
Szczecin Polska,53.4° N, 14.55° E 7 m
Погода на ближайший час




Щецин,
Szczecin Polska, 53.4° N, 14.55° E 7 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 1.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.1 m/s | 46% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 1 m/s | 38% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 1.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 1.7 m/s | 27% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 1.8 m/s | 26% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 2.3 m/s | 25% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 2.6 m/s | 24% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 2.7 m/s | 25% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.6 m/s | 27% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.1 m/s | 27% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.7 m/s | 33% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.9 m/s | 37% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.6 m/s | 50% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.8 m/s | 45% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.4 m/s | 50% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Пятница 02-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4 m/s | 85% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4 m/s | 85% | 47% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.1 m/s | 72% | 91% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.7 m/s | 62% | 89% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.8 m/s | 55% | 94% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.2 m/s | 52% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.1 m/s | 45% | 25% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3 m/s | 36% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 3.3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 4.1 m/s | 29% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.1 m/s | 28% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 4.9 m/s | 26% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |
Суббота 03-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 1.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 1.4 m/s | 32% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1 m/s | 39% | 6% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.7 m/s | 36% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.7 m/s | 47% | 1% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2 m/s | 37% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.5 m/s | 44% | 2% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.3 m/s | 36% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.1 m/s | 48% | 1% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.2 m/s | 38% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.9 m/s | 45% | 1% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.6 m/s | 35% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.8 m/s | 40% | 1% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.8 m/s | 34% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3 m/s | 41% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.3 hPa | 2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Щецин Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Щецин ( Szczecin ) на северо-западе Польши на границе с Германией.