Сосновец,
Sosnowiec Polska,50.3° N, 19.1° E 253 m
Погода на ближайший час




Сосновец,
Sosnowiec Polska, 50.3° N, 19.1° E 253 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 3.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.1 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.5 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 2.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 2.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.5 m/s | 68% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 3 m/s | 55% | 28% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 3.7 m/s | 46% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.9 m/s | 40% | 25% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 5.6 m/s | 36% | 22% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 5.3 m/s | 34% | 34% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 5.2 m/s | 32% | 29% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 5 m/s | 33% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.3 m/s | 40% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4 m/s | 50% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.4 m/s | 59% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 5.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 6.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 6.3 m/s | 55% | 16% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 6.1 m/s | 54% | 49% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 6.3 m/s | 55% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 6.3 m/s | 53% | 87% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 5.9 m/s | 54% | 62% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 5.7 m/s | 56% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 5.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 5.2 m/s | 59% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.5 m/s | 46% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.3 m/s | 44% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.7 m/s | 42% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.7 m/s | 42% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.8 m/s | 42% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 2.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.6 m/s | 80% | 23% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.0 hPa | 3.7 m/s | 74% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1028.7 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1025.9 hPa | 6.5 m/s | 82% | 85% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1026.4 hPa | 5.6 m/s | 94% | 38% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1028.2 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.1 hPa | 3.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.1 hPa | 2.9 m/s | 99% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 1.9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 2.5 m/s | 100% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.6 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 3.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.4 m/s | 98% | 4% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1021.8 hPa | 3.7 m/s | 91% | 12% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | mm | 1016.7 hPa | 8.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Сосновец Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Сосновец ( Sosnowiec ) в южной Польше, в Силезском воеводстве.