Погода Сосновец Польша из Норвегии на 10 дней

Прогноз погоды Сосновец

Сосновец,

Sosnowiec Polska,
50.3° N, 19.1° E  253 m

Погода на ближайший час

5°
temperature 5°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

9 ч 39мин

08:37

18:16

Сосновец,

Sosnowiec Polska,
50.3° N, 19.1° E  253 m

Погода на ближайший час

temperature 5° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

9 ч 39мин

08:37

18:16

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
00:000 mm 3.5 m/s1029.2 hPa84%0%0%
01:000 mm 3.3.0 m/s1029.0 hPa84%1%0%
02:000 mm 3.3 m/s1029.1 hPa86%1%0%
03:000 mm 3.4.0 m/s1029.0 hPa87%0%0%
04:000 mm 3.3 m/s1028.9 hPa88%0%0%
05:000 mm 3.3 m/s1028.5 hPa89%0%0%
06:000 mm 3.4 m/s1028.3 hPa89%0%0%
07:000 mm 3.5 m/s1028.5 hPa89%0%0%
08:000 mm 3.6 m/s1028.7 hPa89%0%0%
09:000 mm 3.7 m/s1028.8 hPa88%0%0%
10:000 mm 3.5 m/s1029.2 hPa87%0%0%
11:000 mm 3.4 m/s1029.6 hPa84%1%0%
12:000 mm 3.9 m/s1029.6 hPa77%0%0%
13:000 mm 4.8 m/s1029.6 hPa69%0%0%
14:000 mm 5.3 m/s1029.2 hPa64%0%0%
15:000 mm 4.9 m/s1028.9 hPa65%0%0%
16:000 mm 4.6 m/s1028.6 hPa65%0%0%
17:000 mm 4.5 m/s1028.6 hPa66%0%0%
18:000 mm 3.6 m/s1028.9 hPa67%0%0%
19:000 mm 3.4 m/s1029.3 hPa69%0%0%
20:000 mm 3.3 m/s1029.6 hPa70%0%0%
21:000 mm 3.2.0 m/s1030.0 hPa72%0%0%
22:000 mm 2.8 m/s1030.3 hPa75%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1030.6 hPa78%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.1 m/s1030.7 hPa79%0%0%
01:000 mm 2.3 m/s1030.8 hPa79%0%0%
02:000 mm 2 m/s1030.8 hPa81%0%0%
03:000 mm 1.8 m/s1030.8 hPa84%0%0%
04:000 mm 1.7.0 m/s1031.0 hPa90%0%0%
05:000.2 mm 1.5 m/s1030.7 hPa91%0%0%
06:000.4 mm 1.9 m/s1030.7 hPa94%0%0%
07:000 mm 2.4 m/s1030.9 hPa97%0%0%
08:000 mm 2 m/s1030.9 hPa98%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1031.2 hPa98%0%0%
10:000 mm 2.9 m/s1031.5 hPa97%0%0%
11:000 mm 3.2 m/s1031.9 hPa94%0%0%
12:000 mm 3 m/s1032.1 hPa87%0%0%
13:000 mm 2.8 m/s1032.2 hPa81%0%0%
14:000 mm 2.7 m/s1031.9 hPa71%0%0%
15:000 mm 3.2 m/s1031.9 hPa63%0%0%
16:000 mm 2.9 m/s1031.9 hPa61%0%0%
17:000 mm 2.8.0 m/s1032.0 hPa64%0%0%
18:000 mm 2.5 m/s1032.2 hPa69%0%0%
19:000 mm 2.7 m/s1032.4 hPa75%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1033.1 hPa81%0%0%
21:000 mm 2.5 m/s1033.5 hPa83%0%0%
22:000 mm 2.4 m/s1033.6 hPa81%0%0%
23:000 mm 1.8 m/s1033.7 hPa84%0%0%
Четверг 05-11-2026
00:000 mm 1.6 m/s1033.9 hPa86%0%0%
01:000 mm 1.6.0 m/s1034.0 hPa89%0%0%
02:000 mm 1.4 m/s1033.9 hPa90%0%0%
03:000 mm 1.6 m/s1033.9 hPa91%0%0%
04:000 mm 1.8 m/s1033.9 hPa93%0%0%
05:000 mm 1.6 m/s1033.8 hPa95%0%0%
06:000 mm 1.5 m/s1033.8 hPa96%0%0%
07:000 mm 1.3 m/s1033.7 hPa97%0%6%
08:000 mm 1.2 m/s1033.8 hPa98%0%22%
09:000 mm 1.1.0 m/s1034.0 hPa100%0%84%
10:000 mm 1.3 m/s1034.3 hPa99%0%79%
11:000 mm 0.9 m/s1034.4 hPa96%0%34%
12:000 mm 0.6 m/s1034.5 hPa83%0%1%
13:000 mm 0.5 m/s1034.2 hPa71%0%0%
14:000 mm 0.8 m/s1033.7 hPa64%0%0%
15:000 mm 1 m/s1033.3 hPa56%0%0%
21:000 mm 0.8 m/s1031.6 hPa78%0%0%
Пятница 06-11-2026
03:000 mm 0.9.0 m/s1031.0 hPa91%0%0%
09:000.1 mm 0.6 m/s1030.7 hPa98%0%0%
15:000 mm 1.3 m/s1030.3 hPa89%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1029.4 hPa91%0%0%
Суббота 07-11-2026
03:000 mm 2.2.0 m/s1028.0 hPa92%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1026.7 hPa99%0%0%
15:000 mm 0.7 m/s1024.5 hPa72%0%0%
21:000 mm 1.8 m/s1024.4 hPa86%0%0%
Воскресенье 08-11-2026
03:000 mm 0.4.0 m/s1025.0 hPa92%0%0%
09:000 mm 1.1 m/s1024.7 hPa99%0%0%
15:000 mm 0.5 m/s1024.5 hPa84%0%0%
21:000.2 mm 1.5 m/s1024.4 hPa91%2%0%
Понедельник 09-11-2026
03:000.2 mm 0.9 m/s1024.4 hPa94%100%0%
09:000 mm 1.4 m/s1024.3 hPa96%8%0%
15:000 mm 0.3 m/s1024.4 hPa81%10%0%
21:000 mm 1.2 m/s1024.8 hPa93%0%0%
Вторник 10-11-2026
03:000 mm 1.0 m/s1026.0 hPa96%8%0%
09:000 mm 1.4 m/s1026.5 hPa92%74%0%
15:000 mm 1.2 m/s1025.6 hPa68%0%0%
21:000 mm 2.3 m/s1025.5 hPa91%0%0%
Среда 11-11-2026
03:000 mm 2.2 m/s1025.1 hPa96%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1023.8 hPa97%0%0%
15:000 mm 2.3.0 m/s1022.0 hPa65%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1020.7 hPa84%0%0%
Четверг 12-11-2026
03:00 mm 3.5 m/s1019.3 hPa85%0%0%
 

Сосновец Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Город Сосновец ( Sosnowiec ) в южной Польше, в Силезском воеводстве.

Прогноз погоды норвежский сайт Сосновец Польша на сегодня и неделю