Тарнув,
Tarnów Polska,
50° N, 20.99° E 212 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 37мин08:02
17:39
Тарнув,
Tarnów Polska,
50° N, 20.99° E 212 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 37мин08:02
17:39
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.7 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1038.9 hPa | 93% | 80% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.1 hPa | 97% | 84% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.4 hPa | 98% | 79% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 98% | 57% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.6 hPa | 98% | 98% | 7% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.5 hPa | 99% | 98% | 9% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.5 hPa | 99% | 95% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 98% | 76% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 98% | 77% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.8 hPa | 97% | 61% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.6 hPa | 97% | 89% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.7 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.7 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.6 hPa | 95% | 18% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.8 hPa | 92% | 30% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.1 hPa | 87% | 82% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 77% | 39% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.9 hPa | 67% | 58% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1039.5 hPa | 60% | 78% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.9 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.3 hPa | 51% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1038.1 hPa | 50% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.9 hPa | 51% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1038.3 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.6 hPa | 59% | 22% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.8 hPa | 61% | 12% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.8 hPa | 63% | 38% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1038.8 hPa | 64% | 33% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1038.6 hPa | 64% | 65% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.5 hPa | 64% | 50% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.3 hPa | 65% | 76% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.2 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1038.0 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.6 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1037.4 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.1 hPa | 57% | 99% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.2 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1037.3 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.1 hPa | 49% | 82% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1036.7 hPa | 43% | 65% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1036.6 hPa | 42% | 48% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1036.2 hPa | 40% | 39% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1035.6 hPa | 38% | 5% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.3 hPa | 38% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.2 hPa | 41% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1035.2 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.4 hPa | 52% | 12% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.7 hPa | 61% | 37% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.9 hPa | 65% | 63% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1035.8 hPa | 68% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.6 hPa | 70% | 51% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.6 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.4 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.1 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.9 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.6 hPa | 38% | 4% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.8 hPa | 69% | 11% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1033.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.1 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1036.8 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 46% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1027.1 hPa | 61% | 93% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.5 m/s | 1024.9 hPa | 80% | 79% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1029.1 hPa | 64% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.6 hPa | 58% | 12% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 46% | 80% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
Тарнув Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Тарнув ( Tarnów ) входит в Малопольское воеводство.