Торунь,
Toruń Polska,
53° N, 18.6° E 52 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин08:20
17:40
Торунь,
Toruń Polska,
53° N, 18.6° E 52 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин08:20
17:40
температура°C | Осадки | Ветер | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.9 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.6 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.3 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1041.0 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.9 hPa | 100% | 9% | 98% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.6 hPa | 100% | 9% | 47% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 99% | 10% | 32% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.2 hPa | 98% | 27% | 19% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.1 hPa | 98% | 0% | 10% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.2 hPa | 98% | 3% | 5% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.4 hPa | 98% | 1% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1040.6 hPa | 95% | 84% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1041.3 hPa | 90% | 88% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 79% | 53% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1040.4 hPa | 67% | 48% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1040.2 hPa | 62% | 33% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1040.1 hPa | 59% | 61% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1040.2 hPa | 62% | 32% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1040.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1040.7 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1040.6 hPa | 67% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1040.4 hPa | 68% | 92% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1040.2 hPa | 66% | 36% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1040.0 hPa | 66% | 21% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1039.8 hPa | 67% | 76% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1039.4 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1039.3 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1038.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1038.5 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1038.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1037.9 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1037.7 hPa | 63% | 96% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1037.9 hPa | 63% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.8 hPa | 60% | 13% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1037.4 hPa | 58% | 3% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1037.3 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1036.9 hPa | 53% | 7% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1036.4 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1035.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.9 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.1 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.1 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 7% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.9 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.7 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.8 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.3 hPa | 76% | 96% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.1 hPa | 82% | 23% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.5 hPa | 45% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 42% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.1 hPa | 63% | 17% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1028.1 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.2 hPa | 47% | 77% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
01:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Торунь Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Торунь ( Toruń ) на севере Польши, на реке Висла.