Жешув ,
Rzeszow Polska,50° N, 22° E 204 m
Погода на ближайший час




Жешув ,
Rzeszow Polska, 50° N, 22° E 204 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 3.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.7 hPa | 3.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.1 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.8 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.2 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.0 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.8 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.2 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.2 m/s | 87% | 0% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 4% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 3.8 m/s | 84% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 4 m/s | 77% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 4 m/s | 71% | 74% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.3 m/s | 70% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 2.8 m/s | 64% | 7% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 3.3 m/s | 61% | 30% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.4 m/s | 60% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.9 m/s | 63% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.6 m/s | 70% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 3 m/s | 74% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 4.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 5.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 5.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 5.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 5.5 m/s | 74% | 14% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 5 m/s | 75% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 5.1 m/s | 76% | 16% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 5.9 m/s | 75% | 14% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.2 m/s | 76% | 18% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 5.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 5.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 3.9 m/s | 66% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.6 m/s | 69% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 3.1 m/s | 73% | 28% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.7 m/s | 79% | 27% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.8 m/s | 82% | 6% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.6 hPa | 3.7 m/s | 81% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1028.5 hPa | 6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1024.5 hPa | 6 m/s | 78% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1023.8 hPa | 6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.5 hPa | 4.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1031.4 hPa | 2.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.3 hPa | 3.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.3 hPa | 4.1 m/s | 90% | 5% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.3 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.0 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 1.6 m/s | 99% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3 m/s | 96% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.9 hPa | 6.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Жешув Польша Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Жешув ( Rzeszow ) расположен на реке Вислоке (приток Сана).